01
发行
| 项目 | 设定 |
| 总量 | 100,000 AGID(硬顶,永不增发) |
| 团队 / 预挖 / 私募 | 0 |
| 持卡领取 | 1 张卡 = 权重 × 1 枚(卡保留) |
| 烧卡 | 1 张卡 = 权重 × 2 枚(累计),卡进 0x…dEaD |
02
稀有度权重
权重由名字长度决定,链上可复算:weightOf(tokenId)
| 档位 | 名字长度 | 权重 | 领取 | 烧卡(累计) |
| LEGENDARY | 1–2 字符 | 5× | 5 枚 | 10 枚 |
| EPIC | 3 字符 | 3× | 3 枚 | 6 枚 |
| RARE | 4 字符 | 2× | 2 枚 | 4 枚 |
| UNCOMMON | 5 字符 | 1.5× | 1.5 枚 | 3 枚 |
| COMMON | 6+ 字符 | 1× | 1 枚 | 2 枚 |
稀有卡吃额度更快:额度先到先得,总量 100,000 用完即止。
03
二级市场
计价BNB(直接付,无需授权任何代币)
交易税5%,卖家实收 95%
托管非托管,卡在卖家钱包,成交瞬间转移
撤单随时,只需 gas
04
回购与销毁
| 参数 | 设定 |
| 税的去向 | 100% 进回购金库,团队 0 |
| 频率 | 每天 30 次(每 48 分钟一个窗口) |
| 单次比例 | 金库余额的 90% |
| 滑点上限 | 5%(合约按池子储备算保底到账量) |
| 门槛 | 余额 ≥ 0.0005 BNB,否则顺延 |
| 执行者 | 任何人(合约无 owner) |
| 买入后 | 100% 打入 0x…dEaD |
30 次 × 90% 连乘后余额接近归零;留 10% 让下一个窗口有起始资金,也避免单笔砸穿池子。
05
流动性:铸造费回购组池
| 项目 | 设定 |
| 铸造费去向 | 0.5 USDT / 张,全部专项用于 AGID 流动性 |
| 用途 | 回购 AGID + 组建 AGID/WBNB 池 |
| 无池阶段 | 按公告价向持卡人场外收购 AGID |
| 有池阶段 | 直接在 Pancake 用 BNB 买 AGID |
| LP 凭证 | 打进 0x…dEaD,永久锁死,无人可撤 |
| 触发 | 铸造费累计 ≥ 30 USDT(≈0.043 BNB)执行一次 |
06
边界
- 池子建立前 AGID 没有价格,回购也没有对象
- 回购规模取决于成交额,没有保底、不承诺回报
- 烧卡不可逆,且该钱包永久失去铸造资格
- 销毁减少流通量,不等于单价上涨
- 5% / 30 次 / 90% / 5% 滑点 / 0.0005 门槛 / 权重全部写死,无 owner 可改
07
合约地址
| 合约 | 地址 |
| AGID | 0x34bA9Ad90Fb305dd9dA025fEEBE0BFA05fc60412 |
| 卡片 | 0x94935BE84A6899b7e0454d6628a41f76a2660D25 |
| 市场 | 0x0C85957343779253f67e29c63d6e34C0D80e98c8 |
| 回购金库 | 0x2986Bc840622528dD61472B362137269E7A677b1 |
全部合约已通过 Sourcify 源码验证(exact match),任何人可下载源码复算。